Duurzaam Competitie - Alle fondsen
Fonds Huidig % Verschil Volum...BiedLaatLaagHoogSlot Tijd  
Aalberts Industries € 11,9250 +0,80% 268.09011,9211,9311,7411,9711,83 3 sep
Accell Group € 32,80 -0,15% 16.04432,8032,9532,7633,2432,85 3 sep
AEGON € 4,3550 +0,95% 17.551.5034,35204,35504,28504,42304,3140 3 sep
Ageas € 2,1350 +2,10% 8.963.8232,13402,13802,102,15802,0910 3 sep
Ahold, Kon. € 9,8210 +1,91% 6.173.1369,81909,82109,65209,85509,6370 3 sep
Air France-KLM € 11,01 +0,73% 1.794.18711,005011,0110,885011,175010,93 3 sep
Akzo Nobel € 43,15 -0,35% 870.55843,145043,1542,9743,7443,30 3 sep
AMG € 6,4620 +1,36% 520.7916,456,476,326,546,3750 3 sep
AmsterdamCommodities € 8,1210 -3,21% 19.4438,12108,19508,11108,398,39 3 sep
Arcadis € 16,29 -0,67% 65.47016,2716,2916,1016,4016,40 3 sep
ASM International € 18,05 +0,73% 135.04018,015018,0517,775018,1817,92 3 sep
ASML Holding € 20,80 +0,92% 3.410.63820,8020,8120,535021,075020,61 3 sep
Ballast Nedam € 11,94 +1,19% 1.24011,7311,9411,6511,9511,80 3 sep
BAM Groep, Kon. € 4,2030 +2,24% 2.007.9464,20304,20404,09604,24404,1110 3 sep
Batenburg Beheer € 19,66 0,00% 8119,0020,3019,6619,6619,66 3 sep
Beter Bed € 16,50 0,00% 25.02616,4916,515016,3516,7916,50 3 sep
BinckBank € 10,47 +0,38% 140.78110,465010,5110,3310,5210,43 3 sep
Boskalis Westm.,Kon. € 28,81 -1,55% 898.98128,8028,8128,5929,515029,2650 3 sep
Brunel International € 21,9950 +2,92% 135.40121,855021,995021,445022,625021,37 3 sep
Corio € 47,33 +1,76% 291.79547,3147,3346,575047,6946,51 3 sep
Crown Van Gelder € 6,50 +0,78% 4.2006,416,506,37706,506,45 3 sep
Crucell € 15,13 +0,07% 161.01215,1115,145015,0915,2815,12 3 sep
CSM € 20,69 +0,58% 397.61020,665020,6920,215020,7320,57 3 sep
Delta Lloyd Groep € 13,70 -0,22% 244.16713,7013,7313,205013,8413,73 3 sep
Draka Holding € 10,65 +0,47% 49.26510,6410,6510,5210,8810,60 3 sep
DSM, Kon. € 34,5950 -0,35% 781.86534,5934,595034,455035,0134,7150 3 sep
Exact Holding € 18,20 +1,11% 2.77018,1018,2018,0018,2518,00 3 sep
Fugro € 47,35 +1,25% 339.11247,335047,3546,835047,7446,7650 3 sep
Gamma Holding € 21,77 +2,54% 9.71221,7721,9621,105021,9621,23 3 sep
Grontmij € 13,73 -0,22% 21.43613,715013,8013,6214,0613,76 3 sep
Heijmans € 12,27 +0,25% 27.00912,265012,2712,1112,4212,24 3 sep
Heineken € 35,8250 +1,04% 1.027.67735,8135,825035,465035,995035,4550 3 sep
Hunter Douglas € 27,9350 +2,14% 3.88427,5527,935027,5028,045027,35 3 sep
Imtech € 22,76 +0,62% 295.63722,7622,805022,4522,9522,62 3 sep
ING Groep € 7,5670 +1,82% 29.612.8037,56707,577,45107,74607,4320 3 sep
Kendrion € 9,88 +0,82% 2.7629,81509,89109,809,889,80 3 sep
KPN, Kon. € 11,41 -0,17% 4.528.19411,4011,4111,3511,495011,43 3 sep
LOGICA € 1,4050 +2,18% 858.3221,40401,40501,37601,41401,3750 3 sep
Macintosh Retail Gr. € 15,0050 -0,03% 6.29215,005015,1815,0015,215015,01 3 sep
Mediq € 12,7850 -0,08% 78.11712,7812,7912,725012,8512,7950 3 sep
Nedap € 17,1250 +0,06% 117,1517,305017,125017,125017,1150 3 sep
Neways Electronics € 7,75 0,00% 287,757,807,757,757,75 3 sep
Nutreco € 46,45 -0,51% 159.37346,435046,455046,115046,8546,69 3 sep
Oce € 7,31 +1,80% 15.4377,18107,317,10407,317,1810 3 sep
Ordina € 2,6020 -0,23% 282.5522,59402,60702,54502,632,6080 3 sep
Pharming Group € 0,1590 +0,63% 2.066.9880,15900,16100,15800,16400,1580 3 sep
Philips, Kon. € 23,6550 +1,24% 4.096.02623,6523,655023,225023,995023,3650 3 sep
Randstad € 32,1250 +2,39% 948.85832,1232,125031,2432,4131,3750 3 sep
Reed Elsevier € 9,6550 +0,04% 1.504.5319,65409,65509,60209,75809,6510 3 sep
ROTO SMEETS € 11,3550 0,00% 1.39411,365011,7511,355011,4811,3550 2 sep
Royal Dutch Shell A € 21,76 +1,42% 5.506.31921,7621,765021,5321,9521,4550 3 sep
Royal Dutch Shell B € 21,17 +2,17% 1.62920,2821,3221,1321,1720,72 3 sep
SBM Offshore € 12,7750 +0,43% 927.39012,7612,775012,6712,855012,72 3 sep
Sligro Food Group € 23,40 +0,30% 10.57323,2923,4023,105023,5023,33 3 sep
SNS REAAL € 3,3790 +1,14% 1.626.4913,37403,383,27103,40103,3410 3 sep
Spyker Cars € 2,3290 +5,86% 22.7462,282,332,20102,332,20 3 sep
Stern Groep € 18,8750 +0,13% 80816,5018,8818,3718,875018,85 3 sep
Telegraaf Media Grp € 13,3750 +1,33% 3.94913,2013,375013,2513,405013,20 3 sep
Ten Cate, Kon. € 20,70 +0,53% 102.58820,615020,7020,055020,7020,59 3 sep
TKH Group € 15,50 +0,52% 15.98915,4015,5014,755015,5415,42 3 sep
TNT € 20,7850 -0,02% 1.254.29620,785020,8120,715020,9920,79 3 sep
TomTom € 4,5740 +0,79% 1.469.8504,57204,57404,49904,624,5380 3 sep
Unilever cert. € 21,33 -0,09% 5.590.58721,325021,3321,2321,525021,35 3 sep
Unit 4 € 18,5550 +3,51% 67.44118,5018,555018,0018,7517,9250 3 sep
USG People € 10,82 +1,93% 424.51810,805010,8210,4710,915010,6150 3 sep
Van Lanschot € 31,00 -1,56% 1.10030,9031,2030,9031,4931,49 3 sep
VastNed Offices € 11,1350 +0,81% 20.85811,135011,1811,0511,235011,0450 3 sep
VastNed Retail € 44,83 +1,85% 35.17744,7844,965044,0845,2044,0150 3 sep
Vopak, Kon. € 33,13 +0,88% 342.53133,1333,1432,6833,465032,84 3 sep
Wavin € 9,02 +0,28% 80.6189,029,02908,909,13608,9950 3 sep
Wereldhave € 67,10 +0,80% 105.60367,1067,2466,6667,6566,57 3 sep
Wessanen, Kon. € 2,70 -1,85% 311.1702,69102,702,67802,77502,7510 3 sep
Wolters Kluwer € 15,31 +0,92% 628.53615,295015,3115,1615,3915,17 3 sep

© 2010 Free Media Group | Privacy statement - Disclaimer